Surat, Gujarat
GST No. 24AAHFP1748H1Z9
Call 07942549978 83% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 80 Kg
| Material | Polyester |
| GSM (Fabric Weight) | 180/190 |
| Composition | 100% Polyester |
| GSM (Grams per Square Meter) | 190-200 gsm |
| Fabric Type | Hosiery |
| Usage | Shorts, Gym/Activewear, T-shirts, Lowers/Trackpants, All Purpose |
| Stretch Type | 2-Way Stretch |
| Width | 36 inch |
| GSM | 180 GSM |
| Fabric Form | Tube |
| Knit Type | DOT KNIT |
| Pattern | Solid |
| Features | Dri-Fit/Wicking |
| Application | Uniforms, Sportswear, T-shirts, Lowers / Trackpants, Nightwear, Shorts |
| End Use | Sportswear, Lowers / Trackpants, T-shirts, Garments, Night Suits, Polo T-shirts |
| Finish | Dri-Fit / Wicking |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 80 Kg
| Material | Polyester |
| Fabric | Polyester |
| GSM (Grams per Square Meter) | 190-200 gsm |
| Fabric Blend | Polyester Lycra |
| Usage | T-shirts |
| Width | 36 inch (Tube) |
| Stretch Type | 2-Way Stretch |
| Fabric Type | Single Jersey |
| GSM | 200 GSM |
| Ideal For | Corporate Wear, Promotional, Sportswear, Uniform, Casual Wear |
| Pattern | Solid |
| Knit Type | Plain |
| Special Features | 2-Way Stretch, Soft Feel |
| Recommended Usage | Lowers / Track Pants, T-Shirts, Sportswear / Gym Wear, School / Corp Uniform |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 80 Kg
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 190 GSM |
| Use | T Shirt, Jersey, Track Suit, Sportswear, Home Textile |
| Stretch Type | 2 Way Stretch |
| Sublimation Grade | For All Over Print |
| Material | Lycra Fabric |
| GSM | 180/190 |
| Width | 60 inch |
| Weave | DOTTED |
| Fabric Style | Dot |
| Stretch | 2 Way Stretch |
| Finish | Soft Finish |
| Recommended Use | Sportswear/Gymwear, Shapewear, Shorts, T-shirts |
| Color | White |
View Complete details